












NIKIAS ARNDT

| Geburtsdatum: | 18.11.1991 |
| Geburtsort: | Buchholz i.d.N. |
| Größe / Gewicht: | 1,89m / 75kg |
| Familienstand: | ledig |
| Heimatverein: | RG Hamburg |
| Mein größter Erfolg: | 7.Platz Einzelverfolgung WM Apeldoorn 2011 |
| Internetseite: | www.lkt-team-brandenburg.de |
ARNDT.PDF


ERIK BALZER

| Geburtsdatum: | 14.07.1991 |
| Geburtsort: | Spremberg |
| Größe / Gewicht: | 1,84m / 90kg |
| Familienstand: | ledig |
| Heimatverein: | RSC Cottbus |
| Mein größter Erfolg: | Europameister Teamsprint 2009 |
| Internetseite: | www.track-team-brandenburg.de |
BALZER.PDF


ROBERT BARTKO

| Geburtsdatum: | 23.12.1975 |
| Geburtsort: | Potsdam |
| Größe / Gewicht: | 1,86m / 85kg |
| Familienstand: | verheirate / 2 Kinder |
| Heimatverein: | OSC Potsdam |
| Mein größter Erfolg: | Olympiasieger 4000m EV in Sidney 2000 |
| Internetseite: | www.lkt-team-brandenburg.de |
BARTKO.PDF


HENNING BOMMEL

| Geburtsdatum: | 23.02.1983 |
| Geburtsort: | Finsterwalde |
| Größe / Gewicht: | 1,83 m / 76 kg |
| Familienstand: | ledig |
| Heimatverein: | RK Endspurt 09 Cottbus |
| Mein größter Erfolg: | Sieger Bergzeitfahren, Jugendtour Wippra 1999 |
| Internetseite: | www.lkt-team-brandenburg.de |
BOMMEL.PDF


ERIC ENGLER

| Geburtsdatum: | 21.09.1991 |
| Geburtsort: | Cottbus |
| Größe / Gewicht: | 1,78m / 77kg |
| Familienstand: | ledig |
| Heimatverein: | RSC Cottbus |
| Mein größter Erfolg: | 3.Platz Junioren EM Sprint 2009 |
| Internetseite: | www.track-team-brandenburg.de |
ENGLER.PDF


NICO HEßLICH

| Geburtsdatum: | 23.10.1990 |
| Geburtsort: | Cottbus |
| Größe / Gewicht: | 1,92 m / 85 kg |
| Familienstand: | ledig |
| Heimatverein: | RSC Cottbus |
| Mein größter Erfolg: | Sieg Rund um Buckow 2011 |
| Internetseite: | www.lkt-team-brandenburg.de |
HEßLICH.PDF


MICHEL KOCH

| Geburtsdatum: | 15.10.1991 |
| Geburtsort: | Wuppertal |
| Größe / Gewicht: | 1,81 m / 68 kg |
| Familienstand: | ledig |
| Heimatverein: | RSC Cottbus |
| Mein größter Erfolg: | WM-Teilnahme U23/Melbourne 2010 |
| Internetseite: | www.lkt-team-brandenburg.de |
KOCH.PDF


MATTHIAS PLARRE

| Geburtsdatum: | 27.02.1992 |
| Geburtsort: | Schmölln |
| Größe / Gewicht: | 1,78 m / 70 kg |
| Familienstand: | ledig |
| Heimatverein: | RSC Cottbus |
| Mein größter Erfolg: | Etappensieg Regio Tour 2010 |
| Internetseite: | www.lkt-team-brandenburg.de |
PLARRE.PDF


STEPHANIE POHL

| Geburtsdatum: | 21.10.1987 |
| Geburtsort: | Cottbus |
| Größe / Gewicht: | 1,60m / 59kg |
| Familienstand: | ledig / 1Tochter |
| Heimatverein: | RSC Cottbus |
| Mein größter Erfolg: | "...nach meiner Babypause wieder voll da zu sein!" |
| Internetseite: | www.track-team-brandenburg.de |
POHL.PDF


MADELEINE SANDIG

| Geburtsdatum: | 12.08.1983 |
| Geburtsort: | Frankfurt am Main |
| Größe / Gewicht: | 1,66 m / 55 kg |
| Familienstand: | ledig |
| Heimatverein: | SSV Gera |
| Mein größter Erfolg: | Deutsche Meisterin Berg |
| Internetseite: | www.madeleine-sandig.de |
SANDIG.PDF


FRANZ SCHIEWER

| Geburtsdatum: | 15.11.1990 |
| Geburtsort: | Forst |
| Größe / Gewicht: | 1,84 m / 70 kg |
| Familienstand: | ledig |
| Heimatverein: | PSV Forst 1896 e.V. |
| Mein größter Erfolg: | Deutscher Meister Punkte Fahren |
| Internetseite: | www.franz-schiewer.de |
SCHIEWER.PDF


PHILIPP THIELE

| Geburtsdatum: | 04.04.1990 |
| Geburtsort: | Cottbus |
| Größe / Gewicht: | 1,82 m /82 kg |
| Familienstand: | ledig |
| Heimatverein: | RSC Cottbus |
| Mein größter Erfolg: | Europameister Teamsprint |
| Internetseite: | www.track-team-brandenburg.de |
THIELE.PDF

Liebe Fans,
wir freuen uns über die vielen Anfragen und Autogrammwünsche im Jahr 2011. Wir möchten aber noch einmal darauf hinweisen, dass wir nur Anfragen beantworten, die schriftlich per Post und mit ausreichend frankiertem Rückantwort-Briefumschlag gesendet werden. Wir können keine Anfragen, die per Mail an uns gesendet werden, berücksichtigen.
Die Autogrammkartensätze 2011 sind komplett vergriffen!!! Die neuen Autogrammkarten der Fahrer der Saison 2012 sind Ende Februar erhältlich!
Anfragen bzw. Autogrammwünsche bitte an nachstehende Anschrift senden:
LKT-Team-Brandenburg
Altenoer Straße 6
D-15926 Luckau-Duben
Anfragen bzw. Autogrammwünsche bitte an nachstehende Anschrift senden:
LKT-Team-Brandenburg
Altenoer Straße 6
D-15926 Luckau-Duben