


















NIKIAS ARNDT

| Geburtsdatum: | 18.11.1991 |
| Geburtsort: | Buchholz i.d.N. |
| Größe / Gewicht: | 1,89m / 75kg |
| Familienstand: | ledig |
| Heimatverein: | RG Hamburg |
| Mein größter Erfolg: | Etappensieg Tour de l‘Avenir 2011 |
| Internetseite: | www.lkt-team-brandenburg.de |
ARNDT.PDF


ROBERT BARTKO

| Geburtsdatum: | 23.12.1975 |
| Geburtsort: | Potsdam |
| Größe / Gewicht: | 1,86m / 85kg |
| Familienstand: | verheirate / 2 Kinder |
| Heimatverein: | OSC Potsdam |
| Mein größter Erfolg: | 2x Gold Olympia Sydney 2000 |
| Internetseite: | www.lkt-team-brandenburg.de |
BARTKO.PDF


DAVID BARTL

| Geburtsdatum: | 09.08.1991 |
| Geburtsort: | Freiburg im Breisgau |
| Größe / Gewicht: | 1,88 m / 68 kg |
| Familienstand: | ledig |
| Heimatverein: | RSV Wolfi's Bike Shop Heitersheim |
| Mein größter Erfolg: | 1. Platz GW Ronde de Piémont Vosgien 2011 |
| Internetseite: | www.lkt-team-brandenburg.de |
BARTL.PDF


HENNING BOMMEL

| Geburtsdatum: | 23.02.1983 |
| Geburtsort: | Finsterwalde |
| Größe / Gewicht: | 1,83 m / 76 kg |
| Familienstand: | ledig |
| Heimatverein: | RK Endspurt 09 Cottbus |
| Mein größter Erfolg: | 7. Platz WM Mannschaftsverfolgung Apeldoorn 2011 |
| Internetseite: | www.lkt-team-brandenburg.de |
BOMMEL.PDF


MAXIMILIAN BORMANN

| Geburtsdatum: | 01.05.1993 |
| Geburtsort: | Guben |
| Größe / Gewicht: | 1,84 m / 72 kg |
| Familienstand: | ledig |
| Heimatverein: | Gubener Radsport e.V. |
| Mein größter Erfolg: | 2. Platz DM Vierer Mannschaft 2011 |
| Internetseite: | www.lkt-team-brandenburg.de |
BORMANN.PDF


FELIX DONATH

| Geburtsdatum: | 07.01.1993 |
| Geburtsort: | Ebersbach |
| Größe / Gewicht: | 1,90 m / 80 kg |
| Familienstand: | ledig |
| Heimatverein: | RSC Cottbus |
| Mein größter Erfolg: | Deutscher Meister Einer-Straße 2009 (Jugend) |
| Internetseite: | www.felix-donath.de |
DONATH.PDF


NICO HEßLICH

| Geburtsdatum: | 23.10.1990 |
| Geburtsort: | Cottbus |
| Größe / Gewicht: | 1,92 m / 85 kg |
| Familienstand: | ledig |
| Heimatverein: | RSC Cottbus |
| Mein größter Erfolg: | Sieger „Rund um Buckow“ 2011 |
| Internetseite: | www.nico-hesslich.de |
HESSLICH.PDF


MICHAEL HÜMBERT

| Geburtsdatum: | 06.01.1990 |
| Geburtsort: | Saarbrücken |
| Größe / Gewicht: | 1,81 m / 79 kg |
| Familienstand: | ledig |
| Heimatverein: | RIG Saar Saarbrücken |
| Mein größter Erfolg: | 7. Platz „Prag - Karlovy Vary - Prag“ 2011 |
| Internetseite: | www.lkt-team-brandenburg.de |
HUEMBERT.PDF


TOBIAS KNAUP

| Geburtsdatum: | 17.03.1993 |
| Geburtsort: | Hannover |
| Größe / Gewicht: | 1,77 m / 60 kg |
| Familienstand: | ledig |
| Heimatverein: | RSC Felsenland |
| Mein größter Erfolg: | Sieg „Rund um Schönaich“ 2010 |
| Internetseite: | www.lkt-team-brandenburg.de |
KNAUP.PDF


MICHEL KOCH

| Geburtsdatum: | 15.10.1991 |
| Geburtsort: | Wuppertal |
| Größe / Gewicht: | 1,81 m / 68 kg |
| Familienstand: | ledig |
| Heimatverein: | RSC Cottbus |
| Mein größter Erfolg: | WM-Teilnahme U23/Melbourne 2010 |
| Internetseite: | www.lkt-team-brandenburg.de |
KOCH.PDF


BASTIAN MENZEL

| Geburtsdatum: | 16.06.1993 |
| Geburtsort: | Berlin-Kaulsdorf |
| Größe / Gewicht: | 1,86 m / 68 kg |
| Familienstand: | ledig |
| Heimatverein: | RSC Cottbus |
| Mein größter Erfolg: | 4. Platz DM Straße-Einer 2011 (Junioren) |
| Internetseite: | www.lkt-team-brandenburg.de |
MENZEL.PDF


MATTHIAS PLARRE

| Geburtsdatum: | 27.02.1992 |
| Geburtsort: | Schmölln |
| Größe / Gewicht: | 1,78 m / 70 kg |
| Familienstand: | ledig |
| Heimatverein: | RSC Cottbus |
| Mein größter Erfolg: | Etappensieg Regio Tour 2010 (Junioren) |
| Internetseite: | www.lkt-team-brandenburg.de |
PLARRE.PDF


STEPHANIE POHL

| Geburtsdatum: | 21.10.1987 |
| Geburtsort: | Cottbus |
| Größe / Gewicht: | 1,60 m / 52 kg |
| Familienstand: | ledig / 1Tochter |
| Heimatverein: | RSC Cottbus |
| Mein größter Erfolg: | Gesamtsieg Bundesliga Frauen 2011 |
| Internetseite: | www.track-team-brandenburg.de |
POHL.PDF


MADELEINE SANDIG

| Geburtsdatum: | 12.08.1983 |
| Geburtsort: | Frankfurt am Main |
| Größe / Gewicht: | 1,66 m / 55 kg |
| Familienstand: | ledig |
| Heimatverein: | SSV Gera |
| Mein größter Erfolg: | 2. Platz EM Mannschaftsverfolgung 2011 |
| Internetseite: | www.madeleine-sandig.de |
SANDIG.PDF


FRANZ SCHIEWER

| Geburtsdatum: | 15.11.1990 |
| Geburtsort: | Forst |
| Größe / Gewicht: | 1,84 m / 70 kg |
| Familienstand: | ledig |
| Heimatverein: | PSV Forst 1896 e.V. |
| Mein größter Erfolg: | Deutscher Meister Mannschaftsverfolgung 2011 |
| Internetseite: | www.franz-schiewer.de |
SCHIEWER.PDF


MAXIMILIAN STIER

| Geburtsdatum: | 08.11.1993 |
| Geburtsort: | Chemnitz |
| Größe / Gewicht: | 1,83 m / 67 kg |
| Familienstand: | ledig |
| Heimatverein: | ESV Lok Zwickau & RSC Cottbus |
| Mein größter Erfolg: | Vizemeister Mannschaftsverfolgung (Jugend) |
| Internetseite: | www.lkt-team-brandenburg.de |
STIER.PDF


KERSTEN THIELE

| Geburtsdatum: | 29.09.1992 |
| Geburtsort: | Göttingen |
| Größe / Gewicht: | 1,79 m / 73 kg |
| Familienstand: | ledig |
| Heimatverein: | RSC Cottbus |
| Mein größter Erfolg: | Vizemeister DM Einzelzeitfahren U23 2011 |
| Internetseite: | www.lkt-team-brandenburg.de |
THIELE.PDF


YURIY VASYLIV

| Geburtsdatum: | 13.09.1993 |
| Geburtsort: | Iwano Frankiwsk (UA) |
| Größe / Gewicht: | 1,78 m / 65 kg |
| Familienstand: | ledig |
| Heimatverein: | RK Endspurt 09 Cottbus |
| Mein größter Erfolg: | 5. Platz JWM Einzelzeitfahren in Kopenhagen 2011 |
| Internetseite: | www.lkt-team-brandenburg.de |
VASYLIV.PDF

Liebe Fans,
wir freuen uns über die vielen Anfragen und Autogrammwünsche im Jahr 2011. Wir möchten aber noch einmal darauf hinweisen, dass wir nur Anfragen beantworten, die schriftlich per Post und mit ausreichend frankiertem Rückantwort-Briefumschlag gesendet werden. Wir können keine Anfragen, die per Mail an uns gesendet werden, berücksichtigen.
Die Autogrammkartensätze 2011 sind komplett vergriffen!!! Die neuen Autogrammkarten der Fahrer der Saison 2012 sind Ende Februar erhältlich!
Anfragen bzw. Autogrammwünsche bitte an nachstehende Anschrift senden:
LKT-Team-Brandenburg
Altenoer Straße 6
D-15926 Luckau-Duben
Anfragen bzw. Autogrammwünsche bitte an nachstehende Anschrift senden:
LKT-Team-Brandenburg
Altenoer Straße 6
D-15926 Luckau-Duben
